Dvojkotúčové rozmetadlo s ISOBUS, hydraulickým pohonom kotúčov, kontinuálnym vážením, variabilnou dávkou a riadením 32 sekcií. Objem 1 270 až 4 450 l, záber 21 až 48 m.
PRIMO EWH ISOTRONIC EXCLUSIVE používa riadiacu jednotku podľa ISO 11783, variabilné dávkovanie a automatické riadenie 32 rozmetacích sekcií.
Elektricky sa nastavuje dávka, bod dopadu hnojiva aj dvojitý uzáver TSS. Kontinuálna vážiaca bunka, snímač náklonu a snímače prázdneho zásobníka priebežne kontrolujú distribúciu.
Dva nezávislé hydromotory poháňajú rozmetacie kotúče. Otáčky sledujú snímače a hydraulický okruh chráni tlakový olejový filter so snímačom zanesenia.
{

}{

}{

}
Zdrojová tabuľka uvádza pri konfigurácii 326 kapacitu 3 590 l; hodnota je zaznamenaná presne podľa stránky, hoci sa odlišuje od postupnosti ostatných konfigurácií.
| Veľkosť | 213 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-36 |
| Objem (l) | 1270 |
| Prepravná šírka (m) | 2.54 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.09 |
| Extensions max | 3 |
| Extension capacity l | 535 |
| Hmotnosť (kg) | 670 |
| Veľkosť | 218 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-36 |
| Objem (l) | 1805 |
| Prepravná šírka (m) | 2.54 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.24 |
| Extensions max | 2 |
| Extension capacity l | 535 |
| Hmotnosť (kg) | 705 |
| Veľkosť | 224 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-36 |
| Objem (l) | 2340 |
| Prepravná šírka (m) | 2.54 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.39 |
| Extensions max | 1 |
| Extension capacity l | 535 |
| Hmotnosť (kg) | 740 |
| Veľkosť | 229 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-36 |
| Objem (l) | 2875 |
| Prepravná šírka (m) | 2.54 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.54 |
| Extensions max | 0 |
| Extension capacity l | 535 |
| Hmotnosť (kg) | 775 |
| Veľkosť | 314 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 1350 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.09 |
| Extensions max | 3 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 700 |
| Veľkosť | 320 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 1970 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.24 |
| Extensions max | 2 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 740 |
| Veľkosť | 326 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 3590 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.39 |
| Extensions max | 1 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 780 |
| Veľkosť | 332 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 3210 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3200 |
| Nakladacia výška (m) | 1.54 |
| Extensions max | 0 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 820 |
| Veľkosť | 432 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 3210 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 4500 |
| Nakladacia výška (m) | 1.54 |
| Extensions max | 2 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 850 |
| Veľkosť | 438 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 3830 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 4500 |
| Nakladacia výška (m) | 1.69 |
| Extensions max | 1 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 890 |
| Veľkosť | 445 |
|---|---|
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Objem (l) | 4450 |
| Prepravná šírka (m) | 2.92 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 4500 |
| Nakladacia výška (m) | 1.84 |
| Extensions max | 0 |
| Extension capacity l | 620 |
| Hmotnosť (kg) | 930 |
| Objem (l) | 1270-4450 |
| Maximálny prietok (kg/min) | 640 |
| Šírka rozmetania (m) | 21-48 |
| Maximálna nosnosť (kg) | 4500 |
| Weighing cell | True |
| Isobus | True |
| Sekcie sekčného riadenia | 32 |
| Pohon diskov | 2 independent hydraulic motors |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00