BOOMER 25C-55 predstavuje moderný poľnohospodársky traktor značky New Holland. Konštrukcia je zameraná na efektívnu prácu, spoľahlivosť a kvalitné výsledky v náročných podmienkach.
Premyslené ovládanie a technológie New Holland pomáhajú pracovať presne a efektívne počas celého pracovného dňa.
Model je určený pre podniky, ktoré požadujú vysokú úžitkovú hodnotu, jednoduchú údržbu a dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.
| Max. výkon (pre ťahové práce) | Boomer 45 CAB HST: 47 hp | Boomer 45 CAB: 47 hp | Boomer 35 CAB HST: 35 hp | Boomer 35 CAB: 35 hp | Boomer 55 CAB: 57 hp |
| Max. výkon s EPM (pre akt. náradie) hp | Boomer 45 CAB HST: 47 hp | Boomer 45 CAB: 47 hp | Boomer 35 CAB HST: 35 hp | Boomer 35 CAB: 35 hp | Boomer 55 CAB: 57 hp |
| Typ hydraulického čerpadla | Boomer 45 CAB HST: Zubové | Boomer 45 CAB: Zubové | Boomer 35 CAB HST: Zubové | Boomer 35 CAB: Zubové | Boomer 55 CAB: Zubové |
| Výkon hydraulického čerpadla | Boomer 45 CAB HST: 33.3 l | Boomer 45 CAB: 33.3 l | Boomer 35 CAB HST: 33.3 l | Boomer 35 CAB: 33.3 l | Boomer 55 CAB: 33.3 l |
| Ovládanie okruhov hydrauliky | Boomer 45 CAB HST: Mechanicky | Boomer 45 CAB: Mechanicky | Boomer 35 CAB HST: Mechanicky | Boomer 35 CAB: Mechanicky | Boomer 55 CAB: Mechanicky |
| Zdvíhacia kapacita TBZ | Boomer 45 CAB HST: 1250 kg | Boomer 45 CAB: 1250 kg | Boomer 35 CAB HST: 820 kg | Boomer 35 CAB: 820 kg | Boomer 55 CAB: 1250 kg |
| Monitor funkcií traktora | Boomer 45 CAB HST: Žádný | Boomer 45 CAB: Žádný | Boomer 35 CAB HST: Žádný | Boomer 35 CAB: Žádný | Boomer 55 CAB: Žádný |
| Typ lakťovej opierky | Boomer 45 CAB HST: Bez opěrky | Boomer 45 CAB: Bez opěrky | Boomer 35 CAB HST: Bez opěrky | Boomer 35 CAB: Bez opěrky | Boomer 55 CAB: Bez opěrky |
| Odpruženie traktora | Boomer 45 CAB HST: Sedačka mechanicky | Boomer 45 CAB: Sedačka mechanicky | Boomer 35 CAB HST: Sedačka mechanicky | Boomer 35 CAB: Sedačka mechanicky | Boomer 55 CAB: Sedačka mechanicky |
| Max. veľkosť pneumatík (priemer) | Boomer 45 CAB HST: 360/70 R24 | Boomer 45 CAB: 360/70 R24 | Boomer 35 CAB HST: 320/70 R24 | Boomer 35 CAB: 320/70 R24 | Boomer 55 CAB: 360/70 R24 |
| Rázvor | Boomer 45 CAB HST: 1858 mm | Boomer 45 CAB: 1858 mm | Boomer 35 CAB HST: 1754 mm | Boomer 35 CAB: 1754 mm | Boomer 55 CAB: 1858 mm |
| Max. povolená hmotnosť | Boomer 45 CAB HST: 3008 kg | Boomer 45 CAB: 3008 kg | Boomer 35 CAB HST: 2550 kg | Boomer 35 CAB: 2550 kg | Boomer 55 CAB: 3008 kg |
| Povolené zaťaženie prednej nápravy | Boomer 45 CAB HST: 1320 kg | Boomer 45 CAB: 1320 kg | Boomer 35 CAB HST: 1163 kg | Boomer 35 CAB: 1163 kg | Boomer 55 CAB: 1320 kg |
| Typ prevodovky | Boomer 45 CAB HST: Hydrostatická | Boomer 45 CAB: Mechanická synchronizovaná | Boomer 35 CAB HST: Hydrostatická | Boomer 35 CAB: Mechanická synchronizovaná | Boomer 55 CAB: Mechanická synchronizovaná |
| Schopnosť automatizácie operácií | Boomer 45 CAB HST: Bez automatizace | Boomer 45 CAB: Bez automatizace | Boomer 35 CAB HST: Bez automatizace | Boomer 35 CAB: Bez automatizace | Boomer 55 CAB: Bez automatizace |
| Práca s nakladačom | Boomer 45 CAB HST: Ano, břemeno max. 500 kg | Boomer 45 CAB: Ano, břemeno max. 500 kg | Boomer 35 CAB HST: Ano, břemeno max. 500 kg | Boomer 35 CAB: Ano, břemeno max. 500 kg | Boomer 55 CAB: Ano, břemeno max. 500 kg |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00