Ťahaná vysokorýchlostná presná sejačka ISOTRONIC so sklopným dvojkrídlovým plávajúcim rámom pre 12 alebo 16 riadkov.
Nastaviteľný pneumatický transport osiva udržiava rovnomerné uloženie pri pracovnej rýchlosti nad 15 km/h.
Centralizované zásobníky osiva s objemom 720 alebo 960 l a hnojiva 3200 l obmedzujú prestoje pri sejbe veľkých plôch.
Systém GENIUS SMART ovláda výsev, hnojenie, mikrogranulátor aj tlak AIR SPRING podľa potrieb precízneho poľnohospodárstva.
{

}{

}{

}{

}
| Výbava | centralizovaný zásobník hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 70 |
| Zásobník osiva (l) | 720 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | hydraulicky teleskopická |
| Brakes | pneumatické |
| Prepravná šírka (m) | 3 |
| Pracovný záber (m) | 8.4 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 9149 |
| Výbava | centralizovaný zásobník hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 70 |
| Zásobník osiva (l) | 720 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | pevná |
| Brakes | False |
| Prepravná šírka (m) | 3.5 |
| Pracovný záber (m) | 8.4 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 8864 |
| Výbava | centralizovaný zásobník hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 75 |
| Zásobník osiva (l) | 720 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | hydraulicky teleskopická |
| Brakes | pneumatické |
| Prepravná šírka (m) | 3 |
| Pracovný záber (m) | 9 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 9191 |
| Výbava | centralizovaný zásobník hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 75 |
| Zásobník osiva (l) | 720 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | pevná |
| Brakes | False |
| Prepravná šírka (m) | 3.5 |
| Pracovný záber (m) | 9 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 8905 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 70 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | hydraulicky teleskopická |
| Brakes | pneumatické |
| Prepravná šírka (m) | 3 |
| Pracovný záber (m) | 8.4 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 8700 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 70 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | pevná |
| Brakes | False |
| Prepravná šírka (m) | 3.5 |
| Pracovný záber (m) | 8.4 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 9200 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 75 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | hydraulicky teleskopická |
| Brakes | pneumatické |
| Prepravná šírka (m) | 3 |
| Pracovný záber (m) | 9 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 9527 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 12 |
| Spacing cm | 75 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | pevná |
| Brakes | False |
| Prepravná šírka (m) | 3.5 |
| Pracovný záber (m) | 9 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 9242 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 16 |
| Spacing cm | 70 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | hydraulicky teleskopická |
| Brakes | pneumatické |
| Prepravná šírka (m) | 3 |
| Pracovný záber (m) | 11.2 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 10415 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 16 |
| Spacing cm | 70 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | pevná |
| Brakes | False |
| Prepravná šírka (m) | 3.5 |
| Pracovný záber (m) | 11.2 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 10129 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 16 |
| Spacing cm | 75 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | hydraulicky teleskopická |
| Brakes | pneumatické |
| Prepravná šírka (m) | 3 |
| Pracovný záber (m) | 12 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 10470 |
| Výbava | centralizovaný zásobník osiva a hnojiva |
|---|---|
| Počet riadkov | 16 |
| Spacing cm | 75 |
| Zásobník osiva (l) | 960 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Axle | pevná |
| Brakes | False |
| Prepravná šírka (m) | 3.5 |
| Pracovný záber (m) | 12 |
| Kolesá | 520/85 R42 |
| Hmotnosť (kg) | 10184 |
| Počet riadkov | 12–16 |
| Zásobník osiva (l) | 720–960 |
| Rozstup riadkov (cm) | 70–75 |
| Zásobník hnojiva (l) | 3200 |
| Prepravná šírka (m) | 3–3.5 |
| Prepravná výška (m) | 4 |
| Pracovný záber (m) | 8.4–12 |
| Pracovná rýchlosť (km/h) | viac ako 15 |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00