CR RANGE predstavuje moderný žatevný stroj značky New Holland. Konštrukcia je zameraná na efektívnu prácu, spoľahlivosť a kvalitné výsledky v náročných podmienkach.
Premyslené ovládanie a technológie New Holland pomáhajú pracovať presne a efektívne počas celého pracovného dňa.
Model je určený pre podniky, ktoré požadujú vysokú úžitkovú hodnotu, jednoduchú údržbu a dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.
| Vonkajšie rozmery (d x š x v) | CR10.90 Relevation Pásy: 9,90 x 3,8 x 3,96 | CR10.90 Relevation: 9,90 x 3,98 x 3,96 | CR9.90 Relevation Pásy: 9,90 x 3,8 x 3,96 | CR9.90 Relevation: 9,90 x 3,98 x 3,96 | CR9.80 Relevation Pásy: 9,90 x 3,8 x 3,96 | CR9.80 Relevation: 9,90 x 3,98 x 3,96 | CR8.90 Relevation: 9,90 x 3,98 x 3,96 | CR8.80 Relevation: 9,90 x 3,5 x 3,96 | CR7.90 Relevation: 9,90 x 3,5 x 3,96 |
| Maximálny výkon motora | CR10.90 Relevation Pásy: 700 hp | CR10.90 Relevation: 700 hp | CR9.90 Relevation Pásy: 571 hp | CR9.90 Relevation: 571 hp | CR9.80 Relevation Pásy: 571 hp | CR9.80 Relevation: 571 hp | CR8.90 Relevation: 517 hp | CR8.80 Relevation: 517 hp | CR7.90 Relevation: 449 hp |
| Typ zberového ústrojenstva | CR10.90 Relevation Pásy: 2 rotory | CR10.90 Relevation: 2 rotory | CR9.90 Relevation Pásy: 2 rotory | CR9.90 Relevation: 2 rotory | CR9.80 Relevation Pásy: 2 rotory | CR9.80 Relevation: 2 rotory | CR8.90 Relevation: 2 rotory | CR8.80 Relevation: 2 rotory | CR7.90 Relevation: 2 rotory |
| Priemer bubna/rotora | CR10.90 Relevation Pásy: 559 mm | CR10.90 Relevation: 559 mm | CR9.90 Relevation Pásy: 559 mm | CR9.90 Relevation: 559 mm | CR9.80 Relevation Pásy: 559 mm | CR9.80 Relevation: 559 mm | CR8.90 Relevation: 559 mm | CR8.80 Relevation: 432 mm | CR7.90 Relevation: 432 mm |
| Počet vytriasadiel | CR10.90 Relevation Pásy: 6.50 m2 | CR10.90 Relevation: 6.50 m2 | CR9.90 Relevation Pásy: 6.50 m2 | CR9.90 Relevation: 6.50 m2 | CR9.80 Relevation Pásy: 6.50 m2 | CR9.80 Relevation: 6.50 m2 | CR8.90 Relevation: 6.50 m2 | CR8.80 Relevation: 5.40 m2 | CR7.90 Relevation: 5.40 m2 |
| Plochá sieť | CR10.90 Relevation Pásy: 3.06 m2 | CR10.90 Relevation: 3.06 m2 | CR9.90 Relevation Pásy: 3.06 m2 | CR9.90 Relevation: 3.06 m2 | CR9.80 Relevation Pásy: 3.06 m2 | CR9.80 Relevation: 3.06 m2 | CR8.90 Relevation: 3.06 m2 | CR8.80 Relevation: 2.43 m2 | CR7.90 Relevation: 2.43 m2 |
| Celková plocha separácie | CR10.90 Relevation Pásy: 14500 litry | CR10.90 Relevation: 14500 litry | CR9.90 Relevation Pásy: 14500 litry | CR9.90 Relevation: 14500 litry | CR9.80 Relevation Pásy: 12500 litry | CR9.80 Relevation: 12500 litry | CR8.90 Relevation: 12500 litry | CR8.80 Relevation: 12500 litry | CR7.90 Relevation: 9500 litry |
| Zásobník v litroch | CR10.90 Relevation Pásy: 10.67 | CR10.90 Relevation: 10.67 | CR9.90 Relevation Pásy: 10.67 | CR9.90 Relevation: 10.67 | CR9.80 Relevation Pásy: 9.15 | CR9.80 Relevation: 9.15 | CR8.90 Relevation: 9.15 | CR8.80 Relevation: 7.60 | CR7.90 Relevation: 7.60 |
| Dopor. šírka lišty (riadku) | CR10.90 Relevation Pásy: 30 km/h | CR10.90 Relevation: 40 km/h | CR9.90 Relevation Pásy: 30 km/h | CR9.90 Relevation: 40 km/h | CR9.80 Relevation Pásy: 30 km/h | CR9.80 Relevation: 40 km/h | CR8.90 Relevation: 40 km/h | CR8.80 Relevation: 30 km/h | CR7.90 Relevation: 30 km/h |
| Pojazdová rýchlosť | CR10.90 Relevation Pásy: Laser, váha, vlhkoměr | CR10.90 Relevation: Laser, váha, vlhkoměr | CR9.90 Relevation Pásy: Laser, váha, vlhkoměr | CR9.90 Relevation: Laser, váha, vlhkoměr | CR9.80 Relevation Pásy: Laser, váha, vlhkoměr | CR9.80 Relevation: Laser, váha, vlhkoměr | CR8.90 Relevation: Laser, váha, vlhkoměr | CR7.90 Relevation: - |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00