Ľahký nesený rosič pre vinohrady a sady s objemom 300 až 600 l, ventilátorovou vežou TGZ a voliteľným riadením ISOBUS.
DEVIL TGZ má kompaktné rozmery a nízku hmotnosť, vďaka čomu je vhodný na rýchle zásahy vo vinohradoch a sadoch.
Predné nasávanie AVANT znižuje nasávanie postrekovej zmesi a upchávanie ochrannej mriežky lístím.
ISOBUS verzia pridáva elektronický dvojcestný regulátor, snímač tlaku a prietokomer.
{

}{

}{

}
| Ovládanie | GCPE |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ ovocný sad |
| Veľkosť | 300 |
| Využiteľný objem (l) | 329 |
| Menovitý objem (l) | 300 |
| Priemer ventilátora (mm) | 700 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0 |
| Čerpadlo | APS 71 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3 body kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 365 |
| Ovládanie | GCPE |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ ovocný sad |
| Veľkosť | 400 |
| Využiteľný objem (l) | 423 |
| Menovitý objem (l) | 400 |
| Priemer ventilátora (mm) | 700 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0 |
| Čerpadlo | APS 71 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3 body kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 343 |
| Ovládanie | GCPE |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ ovocný sad |
| Veľkosť | 600 |
| Využiteľný objem (l) | 634 |
| Menovitý objem (l) | 600 |
| Priemer ventilátora (mm) | 800 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | APS 121 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3 body kat. II N |
| Hmotnosť (kg) | 407 |
| Ovládanie | GCPE |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ vinohrad |
| Veľkosť | 400 |
| Využiteľný objem (l) | 423 |
| Menovitý objem (l) | 400 |
| Priemer ventilátora (mm) | 800 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0 |
| Čerpadlo | APS 121 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3 body kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 380 |
| Ovládanie | GCPE |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ vinohrad |
| Veľkosť | 600 |
| Využiteľný objem (l) | 634 |
| Menovitý objem (l) | 600 |
| Priemer ventilátora (mm) | 800 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | APS 121 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3 body kat. II N |
| Hmotnosť (kg) | 420 |
| Ovládanie | ISOBUS |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ ovocný sad |
| Veľkosť | 300 |
| Využiteľný objem (l) | 329 |
| Menovitý objem (l) | 300 |
| Priemer ventilátora (mm) | 700 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0 |
| Čerpadlo | APS 71 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3 body kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 350 |
| Ovládanie | ISOBUS |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ ovocný sad |
| Veľkosť | 400 |
| Využiteľný objem (l) | 423 |
| Menovitý objem (l) | 400 |
| Priemer ventilátora (mm) | 700 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0 |
| Čerpadlo | APS 71 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3 body kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 380 |
| Ovládanie | ISOBUS |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ ovocný sad |
| Veľkosť | 600 |
| Využiteľný objem (l) | 634 |
| Menovitý objem (l) | 600 |
| Priemer ventilátora (mm) | 800 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | APS 121 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3 body kat. II N |
| Hmotnosť (kg) | 400 |
| Ovládanie | ISOBUS |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ vinohrad |
| Veľkosť | 400 |
| Využiteľný objem (l) | 423 |
| Menovitý objem (l) | 400 |
| Priemer ventilátora (mm) | 800 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0 |
| Čerpadlo | APS 121 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3 body kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 380 |
| Ovládanie | ISOBUS |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TGZ vinohrad |
| Veľkosť | 600 |
| Využiteľný objem (l) | 634 |
| Menovitý objem (l) | 600 |
| Priemer ventilátora (mm) | 800 |
| Nože | 9 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | APS 121 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3 body kat. II N |
| Hmotnosť (kg) | 420 |
| Využiteľný objem (l) | 329-634 |
| Menovitý objem (l) | 300-600 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 0-45 |
| Priemer ventilátora (mm) | 700-800 |
| Nože | 9 |
| Isobus | optional variant |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00