Kultivátor nízkej hmotnosti, ktorý je ideálny na domáce použitie.
| Šírka záberu (mm) | 800 |
|---|---|
| Maximálna hĺbka kultivácie (mm) | 325 |
| Rýchlosť – vpred | 1 |
| Rýchlosť – vzad | 1 |
| Otáčky výstupného hriadeľa (rpm) | 108 |
| Otáčky výst. hriadeľa pri spätnom chode (rpm) | 53 |
| Rozmer d x š x v (mm) | 1 500 x 837 x 980 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 53 |
| Kultivačné nože | 6 nožov x 4 zuby |
| Kolesá | Prepravné koliesko |
| Bočné disky | Áno |
| Typ motora | 4-takt OHV |
| Motor | GP160 |
| Zdvihový objem (cc) | 163 |
| Max. čistý výkon motora pri pracovných otáčkach (kW/rpm) | 3,4/3 600 |
| Krútiaci moment motora (Nm/rpm) | 10,3 / 2 500 |
| Objem nádrže (l) | 2.4 |
| Kapacita olejovej nádrže motora (l) | 0.58 |
| Štartovanie / sýtič | ručné / ručný |
| Spojka | napnutím remeňa |
| Pojazd | Pohybom nástroja |
| Koncový prevod | reťaz |
| Max. garantovaná hladina hlučnosti na úrovni používateľa (dB(A)) | 84 |
| Max. garantovaná hladina hlučnosti na prístroji (dB(A)) | 96 |
| Vibrácie na rukovätiach (m/sec²) | 7 |
| Výškovo nastaviteľná rukoväť | Áno |
| Otočná rukoväť | Áno |
Produktový rad: Kompaktné kultivátory
Odporúčaná cena výrobcu: 879 EUR vrátane DPH.
Zdroj údajov a obrázka: oficiálna stránka Honda Slovensko.
| Šírka záberu (mm) | 800 |
| Maximálna hĺbka kultivácie (mm) | 325 |
| Rýchlosť - vpred | 1 |
| Rýchlosť - vzad | 1 |
| Otáčky výstupného hriadeľa (rpm) | 108 |
| Otáčky výst. hriadeľa pri spätnom chode (rpm) | 53 |
| Rozmer d x š x v (mm) | 1 500 x 837 x 980 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 53 |
| Kultivačné nože | 6 nožov x 4 zuby |
| Kolesá | Prepravné koliesko |
| Bočné disky | Áno |
| Typ motora | 4-takt OHV |
| Motor | GP160 |
| Zdvihový objem (cc) | 163 |
| Max. čistý výkon motora pri pracovných otáčkach (kW/rpm) | 3,4/3 600 |
| Krútiaci moment motora (Nm/rpm) | 10,3 / 2 500 |
| Objem nádrže (l) | 2.4 |
| Kapacita olejovej nádrže motora (l) | 0.58 |
| Štartovanie / sýtič | ručné / ručný |
| Spojka | napnutím remeňa |
| Pojazd | Pohybom nástroja |
| Koncový prevod | reťaz |
| Max. garantovaná hladina hlučnosti na úrovni používateľa (dB(A)) | 84 |
| Max. garantovaná hladina hlučnosti na prístroji (dB(A)) | 96 |
| Vibrácie na rukovätiach (m/sec²) | 7 |
| Výškovo nastaviteľná rukoväť | Áno |
| Otočná rukoväť | Áno |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00