Nesený rosič s ôsmimi lokálnymi aplikátormi POLIPO pre vinohrady a sady, s objemom 300 až 600 l a dostupným riadením ISOTRONIC.
Systém TURBO TEUTON vytvára jemné mikrokvapky a cielene ich rozvádza k porastu, čím dosahuje vysoké pokrytie pri nižšom úlete.
Osem aplikátorov je určených pre medziriadky 1,8 až 4,0 m a hodí sa na porasty, kde je potrebný celoplošný krycí účinok.
Model sa dodáva s elektrickým ovládaním GCPE 2 VIE alebo ako ISOTRONIC s riadiacou jednotkou podľa ISO 11783.
{

}
Technická tabuľka výrobcu uvádza pri konfigurácii ISOTRONIC 400 v stĺpci počtu lopatiek znak „-“; hodnota je zachovaná presne podľa zdroja. Text jednej vlastnosti stránky omylom spomína ťahaný model TURBO TEUTON T POLIPO a nebol použitý ako údaj pre tento produkt.
| Verzia | TURBO TEUTON P POLIPO |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TURBOTEUTON POLIPO |
| Veľkosť | 300 |
| Využiteľný objem (l) | 329 |
| Menovitý objem (l) | 300 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | 16 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 30 |
| Čerpadlo | IDS 960 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3-bodový kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 375 |
| Verzia | TURBO TEUTON P POLIPO |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TURBOTEUTON POLIPO |
| Veľkosť | 400 |
| Využiteľný objem (l) | 423 |
| Menovitý objem (l) | 400 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | 16 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | IDS 960 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3-bodový kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 415 |
| Verzia | TURBO TEUTON P POLIPO |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TURBOTEUTON POLIPO |
| Veľkosť | 600 |
| Využiteľný objem (l) | 634 |
| Menovitý objem (l) | 600 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | 16 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | IDS 960 |
| Ovládacia jednotka | GCPE 2 VIE |
| Záves | 3-bodový kat. II N |
| Hmotnosť (kg) | 420 |
| Verzia | TURBO TEUTON P POLIPO ISOTRONIC |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TURBOTEUTON POLIPO |
| Veľkosť | 300 |
| Využiteľný objem (l) | 329 |
| Menovitý objem (l) | 300 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | 16 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 30 |
| Čerpadlo | IDS 960 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3-bodový kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 380 |
| Verzia | TURBO TEUTON P POLIPO ISOTRONIC |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TURBOTEUTON POLIPO |
| Veľkosť | 400 |
| Využiteľný objem (l) | 423 |
| Menovitý objem (l) | 400 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | – |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | IDS 960 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3-bodový kat. I |
| Hmotnosť (kg) | 400 |
| Verzia | TURBO TEUTON P POLIPO ISOTRONIC |
|---|---|
| Ventilátorová skupina | TURBOTEUTON POLIPO |
| Veľkosť | 600 |
| Využiteľný objem (l) | 634 |
| Menovitý objem (l) | 600 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | 16 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 45 |
| Čerpadlo | IDS 960 |
| Ovládacia jednotka | ISOBUS |
| Záves | 3-bodový kat. II N |
| Hmotnosť (kg) | 420 |
| Využiteľný objem (l) | 329-634 |
| Menovitý objem (l) | 300-600 |
| Preplachovacia nádrž (l) | 30-45 |
| Priemer ventilátora (mm) | 490 |
| Nože | 16 |
PREDAJŇA
Nádražná 1790/90A, LEOPOLDOV
Po-Pia 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00